結果

提出番号 1494
提出者 nxteru
言語 C++
提出日時 2018-08-04 13:04:44
問題名 (68)単位
結果 AC
点数 100%

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 AC 100% 2ms 8448KB
2 AC 100% 2ms 7536KB
3 AC 100% 2ms 8448KB
4 AC 100% 2ms 8688KB
5 AC 100% 2ms 7616KB
6 AC 100% 2ms 8400KB
7 AC 100% 1ms 8704KB
8 AC 100% 2ms 8416KB
9 AC 100% 2ms 7984KB
10 AC 100% 2ms 7648KB
11 AC 100% 2ms 8416KB
12 AC 100% 2ms 8096KB
13 AC 100% 2ms 8416KB
14 AC 100% 2ms 8448KB
15 AC 100% 2ms 7248KB
16 AC 100% 2ms 8448KB
17 AC 100% 2ms 8720KB
18 AC 100% 2ms 8416KB
19 AC 100% 2ms 7968KB
20 AC 100% 2ms 8720KB
21 AC 100% 2ms 8416KB
22 AC 100% 1ms 8240KB
23 AC 100% 2ms 8432KB
24 AC 100% 2ms 8448KB
25 AC 100% 2ms 8064KB
26 AC 100% 1ms 8464KB
27 AC 100% 2ms 8128KB
28 AC 100% 2ms 8400KB
29 AC 100% 2ms 8384KB
30 AC 100% 2ms 7792KB
31 AC 100% 2ms 8688KB
32 AC 100% 2ms 8000KB
33 AC 100% 2ms 8448KB
34 AC 100% 2ms 7248KB
35 AC 100% 2ms 7984KB
36 AC 100% 2ms 8128KB
37 AC 100% 2ms 8064KB
38 AC 100% 2ms 8416KB
39 AC 100% 2ms 8736KB
40 AC 100% 2ms 8048KB
41 AC 100% 1ms 8720KB
42 AC 100% 2ms 7808KB
43 AC 100% 2ms 8352KB
44 AC 100% 2ms 8176KB
45 AC 100% 2ms 7632KB
46 AC 100% 2ms 8432KB
47 AC 100% 2ms 8416KB
48 AC 100% 2ms 8144KB
49 AC 100% 2ms 7776KB
50 AC 100% 2ms 7648KB
51 AC 100% 2ms 8704KB
52 AC 100% 1ms 8736KB
53 AC 100% 2ms 8432KB
54 AC 100% 2ms 8432KB
55 AC 100% 2ms 8416KB
56 AC 100% 2ms 8432KB
57 AC 100% 2ms 8432KB
58 AC 100% 2ms 8352KB
59 AC 100% 2ms 8432KB
60 AC 100% 2ms 7520KB

ソースコード

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <queue>
#include <stack>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <math.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef double D;
typedef pair<int,int> P;
#define M 1000000007
#define F first
#define S second
#define PB push_back
int n,m,a[105],ans;
int main(void){
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<n;i++)cin>>a[i];
    sort(a,a+n,greater<int>());
    int s=0;
    while(s<m){
        s+=a[ans];
        ans++;
    }
    cout<<ans<<endl;
}