| 提出番号 | 1557 |
|---|---|
| 提出者 | dohatsutsu |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 13:10:10 |
| 問題名 | (69)机の配置 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 3 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 4 | AC | 100% | 2ms | 7824KB |
| 5 | AC | 100% | 1ms | 8416KB |
| 6 | AC | 100% | 1ms | 8672KB |
| 7 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 8 | AC | 100% | 2ms | 8240KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 10 | AC | 100% | 1ms | 7888KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 7616KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 7248KB |
| 14 | AC | 100% | 1ms | 7520KB |
| 15 | AC | 100% | 1ms | 8080KB |
| 16 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 17 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 18 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
| 19 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 20 | AC | 100% | 1ms | 8736KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 22 | AC | 100% | 1ms | 8704KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 8352KB |
| 24 | AC | 100% | 2ms | 7568KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 7552KB |
| 26 | AC | 100% | 2ms | 8480KB |
| 27 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 28 | AC | 100% | 1ms | 8720KB |
| 29 | AC | 100% | 1ms | 8240KB |
| 30 | AC | 100% | 1ms | 8688KB |
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int N,H,W;
char t[10][10];
int solve(int K){
int res=0;
for(int i=0;i<H;i++){
int last=-1;
for(int j=0;j<W;j++){
if(t[i][j]=='#')last=j;
if( j-last >= K ){
res++;
last=j;
}
}
}
return res;
}
int main(){
cin>>N>>H>>W;
for(int i=0;i<H;i++)
for(int j=0;j<W;j++)
cin>>t[i][j];
for(int i=1;i<=N;i++)
cout<<solve(i)<<endl;
return 0;
}