| 提出番号 | 1630 |
|---|---|
| 提出者 | ScrapZero |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 13:18:20 |
| 問題名 | (68)単位 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 8144KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 3 | AC | 100% | 2ms | 7584KB |
| 4 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 5 | AC | 100% | 2ms | 7632KB |
| 6 | AC | 100% | 2ms | 7808KB |
| 7 | AC | 100% | 2ms | 8336KB |
| 8 | AC | 100% | 2ms | 8688KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 7968KB |
| 10 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 7200KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 8384KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 15 | AC | 100% | 1ms | 8336KB |
| 16 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 17 | AC | 100% | 2ms | 7808KB |
| 18 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 19 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
| 20 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8384KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 7776KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 24 | AC | 100% | 2ms | 7600KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 7904KB |
| 26 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 27 | AC | 100% | 2ms | 8144KB |
| 28 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 29 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 30 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 31 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 32 | AC | 100% | 2ms | 7968KB |
| 33 | AC | 100% | 2ms | 8288KB |
| 34 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 35 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 36 | AC | 100% | 2ms | 8176KB |
| 37 | AC | 100% | 2ms | 8000KB |
| 38 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 39 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 40 | AC | 100% | 2ms | 7776KB |
| 41 | AC | 100% | 2ms | 7968KB |
| 42 | AC | 100% | 2ms | 8720KB |
| 43 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 44 | AC | 100% | 2ms | 7776KB |
| 45 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 46 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 47 | AC | 100% | 2ms | 7248KB |
| 48 | AC | 100% | 1ms | 7888KB |
| 49 | AC | 100% | 2ms | 8720KB |
| 50 | AC | 100% | 2ms | 7824KB |
| 51 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 52 | AC | 100% | 2ms | 7520KB |
| 53 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 54 | AC | 100% | 2ms | 7520KB |
| 55 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 56 | AC | 100% | 2ms | 8048KB |
| 57 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 58 | AC | 100% | 2ms | 8480KB |
| 59 | AC | 100% | 2ms | 7952KB |
| 60 | AC | 100% | 2ms | 7616KB |
//#pragma once
#include <stdio.h>
#include <string>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <math.h>
#include <set>
using namespace std;
long long N, M, K,a,b,c,d,e,g,mi;
long long ans[3];
long long A[200001];
long long total[200001];
bool f[601][601];
string S;
set <long long>sll;
vector <long long>vll;
typedef pair<long long, long long> pl;
pl buf;
int main() {
cin >> N>>M;
for (int i = 0; i <N ; i++) {
cin >> K;
vll.push_back(K);
}
sort(vll.begin(), vll.end());
reverse(vll.begin(), vll.end());
a = 0;
b = 0;
for (int i = 0; i <N; i++) {
if (a >= M) {
break;
}
b++;
a += vll[i];
}
cout << b << endl;
return 0;
}