| 提出番号 | 1707 |
|---|---|
| 提出者 | youluoy |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 13:35:12 |
| 問題名 | (69)机の配置 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 3 | AC | 100% | 2ms | 8736KB |
| 4 | AC | 100% | 1ms | 8352KB |
| 5 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 6 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 7 | AC | 100% | 1ms | 7824KB |
| 8 | AC | 100% | 2ms | 8352KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 10 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 8112KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 15 | AC | 100% | 2ms | 8736KB |
| 16 | AC | 100% | 1ms | 8480KB |
| 17 | AC | 100% | 2ms | 8688KB |
| 18 | AC | 100% | 2ms | 7840KB |
| 19 | AC | 100% | 2ms | 8000KB |
| 20 | AC | 100% | 2ms | 7536KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8176KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 8736KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 24 | AC | 100% | 2ms | 7248KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
| 26 | AC | 100% | 2ms | 7520KB |
| 27 | AC | 100% | 1ms | 8688KB |
| 28 | AC | 100% | 2ms | 8048KB |
| 29 | AC | 100% | 2ms | 8672KB |
| 30 | AC | 100% | 2ms | 8720KB |
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef pair<int, int> PA;
typedef priority_queue<int> PQ;
typedef vector<int> VE;
#define int long long
#define INF 1000000009
#define INFL 1000000000000000018
#define mod 1000000007
#define pb push_back
#define MAXN 100005
int n, h, w, fid[15][15], imo[2][15], cnt;
char a;
signed main()
{
cin >> n >> h >> w;
for(int i = 0; i < h; i++){
for(int j = 0; j < w; j++){
cin >> a;
fid[i][j] = (int)(a == '#');
}
}
for(int i = 0; i < h; i++){
for(int j = 0; j < w; j++){
if(fid[i][j] == 0){
cnt++;
}
else{
for(int r = 1; r <= n; r++){
imo[0][r] += cnt / r;
}
cnt = 0;
}
}
for(int r = 1; r <= n; r++){
imo[0][r] += cnt / r;
}
cnt = 0;
}
for(int i = 1; i <= n; i++){
cout << imo[0][i] << endl;
}
return 0;
}