| 提出番号 | 1724 |
|---|---|
| 提出者 | T.M |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 13:39:25 |
| 問題名 | (70)アルゴリズムのお勉強 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 7232KB |
| 3 | AC | 100% | 2ms | 8672KB |
| 4 | AC | 100% | 2ms | 8320KB |
| 5 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 6 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 7 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 8 | AC | 100% | 2ms | 7760KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 10 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 8672KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 15 | AC | 100% | 2ms | 8352KB |
| 16 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 17 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 18 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 19 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 20 | AC | 100% | 2ms | 7472KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 22 | AC | 100% | 3ms | 8144KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 24 | AC | 100% | 4ms | 8176KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 7968KB |
| 26 | AC | 100% | 3ms | 7808KB |
| 27 | AC | 100% | 4ms | 8528KB |
| 28 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 29 | AC | 100% | 13ms | 8064KB |
| 30 | AC | 100% | 3ms | 8704KB |
#include<stdio.h>
int MAX(int a,int b){return a<b?b:a;}
int main(){
int n,s=0,a,i,j,k,m[20][20],d[(1<<16)+10]={};
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%d",&a);
s+=a;
}
for(i=0;i<n;i++){
for(j=0;j<n;j++)scanf("%d",&m[i][j]);
}
for(i=0;i<(1<<n);i++){
for(j=0;j<n;j++){
if(i&(1<<j))continue;
for(k=a=0;k<n;k++){
if(i&(1<<k))a+=m[k][j];//,printf("%d %d\n",i,k);
}//printf("%d\n",a);
d[i|(1<<j)]=MAX(d[i|(1<<j)],d[i]+a);
}
//for(j=0;j<(1<<n);j++)printf("%d ",d[j]);printf("\n");
}
printf("%d\n",s-d[(1<<n)-1]);
//printf("%d\n",d[(1<<n)-1]);
return 0;
}