| 提出番号 | 1738 |
|---|---|
| 提出者 | face4 |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 13:41:54 |
| 問題名 | (69)机の配置 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 7904KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 3 | AC | 100% | 2ms | 8048KB |
| 4 | AC | 100% | 2ms | 8128KB |
| 5 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 6 | AC | 100% | 1ms | 8064KB |
| 7 | AC | 100% | 2ms | 8368KB |
| 8 | AC | 100% | 1ms | 7504KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 10 | AC | 100% | 2ms | 8352KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 8720KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 8032KB |
| 15 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 16 | AC | 100% | 3ms | 8432KB |
| 17 | AC | 100% | 2ms | 8720KB |
| 18 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 19 | AC | 100% | 2ms | 8304KB |
| 20 | AC | 100% | 2ms | 8656KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 8272KB |
| 23 | AC | 100% | 1ms | 8304KB |
| 24 | AC | 100% | 2ms | 8624KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 26 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 27 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 28 | AC | 100% | 3ms | 7792KB |
| 29 | AC | 100% | 2ms | 8112KB |
| 30 | AC | 100% | 2ms | 7840KB |
#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
int main(){
int n, h, w;
char x;
cin >> n >> h >> w;
vector<int> space[h];
for(int i = 0; i < h; i++){
int tmp = 0;
for(int j = 0; j < w; j++){
cin >> x;
if(x == '.') tmp++;
else {
if(tmp != 0){
space[i].push_back(tmp);
tmp = 0;
}
}
}
if(tmp != 0) space[i].push_back(tmp);
}
for(int i = 1; i <= n; i++){
int cnt = 0;
for(int j = 0; j < h; j++){
for(int k = 0; k < space[j].size(); k++){
cnt += space[j][k]/i;
}
}
cout << cnt << endl;
}
return 0;
}