結果

提出番号 1812
提出者 Nihonium_Tomopy
言語 C++
提出日時 2018-08-04 14:01:17
問題名 (68)単位
結果 AC
点数 100%

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 AC 100% 2ms 8704KB
2 AC 100% 2ms 8432KB
3 AC 100% 1ms 8624KB
4 AC 100% 2ms 8272KB
5 AC 100% 2ms 8304KB
6 AC 100% 2ms 8432KB
7 AC 100% 2ms 8304KB
8 AC 100% 2ms 8432KB
9 AC 100% 2ms 8704KB
10 AC 100% 2ms 8384KB
11 AC 100% 2ms 7984KB
12 AC 100% 2ms 8064KB
13 AC 100% 2ms 7824KB
14 AC 100% 2ms 7632KB
15 AC 100% 2ms 8416KB
16 AC 100% 2ms 8432KB
17 AC 100% 2ms 7248KB
18 AC 100% 2ms 8448KB
19 AC 100% 2ms 8656KB
20 AC 100% 2ms 8432KB
21 AC 100% 2ms 8720KB
22 AC 100% 2ms 8736KB
23 AC 100% 1ms 8064KB
24 AC 100% 1ms 8336KB
25 AC 100% 1ms 7872KB
26 AC 100% 2ms 8448KB
27 AC 100% 2ms 8432KB
28 AC 100% 2ms 8416KB
29 AC 100% 2ms 7248KB
30 AC 100% 2ms 8416KB
31 AC 100% 2ms 8080KB
32 AC 100% 2ms 8064KB
33 AC 100% 2ms 8480KB
34 AC 100% 2ms 8192KB
35 AC 100% 2ms 8416KB
36 AC 100% 2ms 8288KB
37 AC 100% 2ms 7824KB
38 AC 100% 2ms 7232KB
39 AC 100% 2ms 7520KB
40 AC 100% 2ms 8176KB
41 AC 100% 2ms 7536KB
42 AC 100% 2ms 8672KB
43 AC 100% 2ms 8432KB
44 AC 100% 2ms 7520KB
45 AC 100% 2ms 7520KB
46 AC 100% 2ms 8112KB
47 AC 100% 2ms 7520KB
48 AC 100% 2ms 8416KB
49 AC 100% 2ms 8704KB
50 AC 100% 2ms 8432KB
51 AC 100% 2ms 7984KB
52 AC 100% 2ms 8400KB
53 AC 100% 2ms 7520KB
54 AC 100% 2ms 8688KB
55 AC 100% 2ms 8160KB
56 AC 100% 2ms 8128KB
57 AC 100% 2ms 8448KB
58 AC 100% 2ms 7504KB
59 AC 100% 2ms 8256KB
60 AC 100% 2ms 8448KB

ソースコード

#include "iostream"
#include "string"
using namespace std;
int main() {
	long long N, M, tmp;
	long long sum = 0;
	long long t[100];
	cin >> N >> M;
	for (int i = 0; i < N; i++) {
		cin >> t[i];
	}
	for (int i = 0; i < N; i++) {
		for (int j = 0; j < N; j++) {
			if (t[i] > t[j]) {
				tmp = t[i];
				t[i] = t[j];
				t[j] = tmp;
			}
		}
	}
	for (int i = 0; i < N; i++) {
		sum += t[i];
		if (sum >= M) {
			cout << i + 1 << endl;
			break;
		}
		else if (M == 0) {
			cout << 0 << endl;
		}
	}
	return 0;
}