| 提出番号 | 2018 |
|---|---|
| 提出者 | komite |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 14:56:34 |
| 問題名 | (67)575ゲーム |
| 結果 | WA |
| 点数 | 0% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 1ms | 7920KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 3 | WA | 0% | 2ms | 7984KB |
| 4 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
| 5 | AC | 100% | 2ms | 7824KB |
| 6 | WA | 0% | 2ms | 7824KB |
| 7 | AC | 100% | 1ms | 8736KB |
| 8 | AC | 100% | 1ms | 8080KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 8048KB |
| 10 | AC | 100% | 2ms | 8128KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 8480KB |
| 12 | AC | 100% | 1ms | 8336KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 7632KB |
| 15 | AC | 100% | 2ms | 7536KB |
| 16 | AC | 100% | 2ms | 7232KB |
| 17 | AC | 100% | 1ms | 8720KB |
| 18 | WA | 0% | 1ms | 8672KB |
| 19 | AC | 100% | 1ms | 8464KB |
| 20 | WA | 0% | 2ms | 8432KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 8256KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 24 | AC | 100% | 1ms | 8688KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 26 | AC | 100% | 1ms | 8272KB |
| 27 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 28 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 29 | AC | 100% | 1ms | 7888KB |
| 30 | WA | 0% | 2ms | 8016KB |
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int co,f,s;
cin >> f>> s;
while (true){
f--;
if(f<0||s<0){
break;
}
co++;
s--;
if(f<0||s<0){
break;
}
co++;
f--;
if(f<0||s<0){
break;
}
co++;
}
if(co%2==0){
cout << "K"<< endl;
}
else {
cout << "O"<< endl;
}
return 0;
}