結果

提出番号 2113
提出者 yamamayumi9489
言語 C++
提出日時 2018-08-04 15:25:55
問題名 (68)単位
結果 AC
点数 100%

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 AC 100% 2ms 8128KB
2 AC 100% 2ms 8304KB
3 AC 100% 1ms 8704KB
4 AC 100% 2ms 8304KB
5 AC 100% 1ms 8720KB
6 AC 100% 2ms 7536KB
7 AC 100% 2ms 7792KB
8 AC 100% 1ms 7920KB
9 AC 100% 2ms 8048KB
10 AC 100% 1ms 8720KB
11 AC 100% 2ms 7248KB
12 AC 100% 2ms 8064KB
13 AC 100% 2ms 7872KB
14 AC 100% 2ms 8432KB
15 AC 100% 2ms 8016KB
16 AC 100% 2ms 8416KB
17 AC 100% 2ms 7488KB
18 AC 100% 1ms 8352KB
19 AC 100% 2ms 8704KB
20 AC 100% 2ms 8016KB
21 AC 100% 1ms 8400KB
22 AC 100% 2ms 7776KB
23 AC 100% 2ms 8272KB
24 AC 100% 1ms 7520KB
25 AC 100% 1ms 8272KB
26 AC 100% 2ms 8272KB
27 AC 100% 2ms 7840KB
28 AC 100% 2ms 8304KB
29 AC 100% 1ms 8064KB
30 AC 100% 2ms 8448KB
31 AC 100% 2ms 8432KB
32 AC 100% 2ms 8448KB
33 AC 100% 2ms 8480KB
34 AC 100% 2ms 8736KB
35 AC 100% 2ms 8416KB
36 AC 100% 2ms 7616KB
37 AC 100% 1ms 8256KB
38 AC 100% 2ms 7840KB
39 AC 100% 2ms 7504KB
40 AC 100% 1ms 8704KB
41 AC 100% 2ms 7248KB
42 AC 100% 1ms 8704KB
43 AC 100% 2ms 7792KB
44 AC 100% 2ms 8448KB
45 AC 100% 1ms 8736KB
46 AC 100% 2ms 8448KB
47 AC 100% 1ms 8272KB
48 AC 100% 2ms 8432KB
49 AC 100% 2ms 7824KB
50 AC 100% 2ms 8000KB
51 AC 100% 2ms 8720KB
52 AC 100% 2ms 8304KB
53 AC 100% 2ms 8720KB
54 AC 100% 2ms 8720KB
55 AC 100% 1ms 8080KB
56 AC 100% 2ms 7552KB
57 AC 100% 2ms 7648KB
58 AC 100% 2ms 8176KB
59 AC 100% 1ms 8304KB
60 AC 100% 2ms 8048KB

ソースコード

#include <bits/stdc++.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>

using namespace std;



int main(){

	int n,m;
	cin >> n >> m;

	
		int C[200] = {};
	
		for(int i=0; i<n; i++){
			int c;
			cin >> c;
			C[i] = c;
		}
		
		sort(C,C+n);
		reverse(C,C+n);
		int csum = 0;

		if(m == 0){
			cout << 0 << endl;
		}
		else{
			for(int i=0; i<n; i++){
				csum += C[i];
			
				if(csum >= m){
					cout << i+1 << endl;
					break;
				}
			}
		}

	return 0;
}