結果

提出番号 2114
提出者 nxteru
言語 C++
提出日時 2018-08-04 15:27:54
問題名 (65)Small Grid and Score
結果 WA
点数 22%

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 AC 92% 2ms 7648KB
2 AC 92% 2ms 8688KB
3 AC 92% 2ms 8448KB
4 AC 92% 2ms 8176KB
5 AC 92% 2ms 8432KB
6 AC 92% 2ms 7984KB
7 AC 92% 2ms 8400KB
8 AC 92% 2ms 8448KB
9 AC 92% 2ms 8400KB
10 AC 92% 2ms 8672KB
11 AC 92% 2ms 8448KB
12 AC 92% 2ms 8416KB
13 AC 92% 2ms 8432KB
14 AC 92% 2ms 7776KB
15 WA 0% 2ms 7808KB
16 AC 92% 2ms 8064KB
17 AC 92% 2ms 8112KB
18 AC 92% 2ms 7472KB
19 AC 92% 1ms 8720KB
20 AC 92% 2ms 8032KB
21 AC 92% 2ms 8432KB
22 AC 92% 2ms 8400KB
23 AC 92% 2ms 8400KB
24 AC 92% 2ms 8416KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
25 AC 22% 2ms 8416KB
26 AC 22% 2ms 7824KB
27 AC 30% 2ms 7824KB
28 AC 30% 2ms 8640KB
29 AC 30% 2ms 8032KB
30 AC 92% 2ms 8432KB
31 AC 22% 2ms 8064KB
32 AC 92% 2ms 8448KB
33 AC 22% 2ms 8064KB
34 AC 22% 2ms 8704KB
35 AC 56% 1ms 8688KB
36 AC 92% 1ms 8688KB
37 AC 30% 2ms 8064KB
38 AC 22% 2ms 8000KB
39 AC 80% 2ms 7840KB
40 AC 30% 1ms 8080KB
41 AC 22% 2ms 8416KB
42 AC 74% 2ms 7824KB
43 AC 22% 1ms 8112KB
44 AC 62% 1ms 8720KB
45 AC 50% 2ms 7968KB
46 AC 92% 1ms 8272KB
47 AC 30% 2ms 8000KB
48 AC 30% 2ms 7248KB
49 AC 92% 1ms 8480KB
50 AC 22% 2ms 8064KB
51 AC 92% 2ms 8416KB
52 AC 22% 2ms 8192KB
53 AC 92% 2ms 8064KB
54 AC 22% 1ms 8272KB
55 AC 50% 2ms 8720KB
56 AC 56% 1ms 8688KB
57 AC 68% 2ms 7776KB
58 AC 22% 2ms 8448KB
59 AC 92% 1ms 8704KB
60 AC 56% 2ms 8720KB
61 AC 68% 1ms 8656KB
62 AC 30% 2ms 8064KB
63 AC 56% 2ms 7968KB
64 AC 30% 2ms 8720KB
65 AC 22% 2ms 8416KB
66 AC 22% 2ms 8304KB
67 AC 30% 2ms 8432KB
68 AC 50% 2ms 8416KB
69 AC 22% 2ms 7984KB
70 AC 92% 2ms 8096KB
71 AC 30% 2ms 7632KB
72 AC 74% 2ms 8448KB
73 AC 92% 2ms 8064KB
74 AC 50% 2ms 7648KB
75 AC 92% 2ms 8384KB
76 AC 74% 2ms 8416KB
77 AC 80% 2ms 8064KB
78 AC 30% 2ms 8432KB
79 AC 22% 2ms 7616KB
80 AC 74% 2ms 8064KB
81 AC 92% 2ms 7968KB
82 AC 22% 2ms 8416KB
83 AC 30% 2ms 8080KB
84 AC 22% 2ms 8480KB
85 AC 30% 2ms 7792KB
86 AC 22% 2ms 8304KB
87 AC 30% 2ms 8416KB
88 AC 22% 2ms 8048KB
89 AC 30% 2ms 8064KB
90 AC 22% 2ms 7840KB
91 AC 22% 2ms 8112KB
92 AC 92% 2ms 7248KB
93 AC 30% 2ms 7840KB
94 AC 30% 2ms 7776KB
95 AC 92% 2ms 8160KB
96 AC 50% 2ms 8064KB
97 AC 22% 2ms 8624KB
98 AC 22% 2ms 8736KB
99 AC 92% 2ms 8672KB
100 AC 92% 2ms 7824KB
101 AC 92% 2ms 8400KB
102 AC 74% 2ms 8016KB
103 AC 30% 2ms 8432KB
104 AC 80% 2ms 8176KB
105 AC 68% 1ms 8464KB
106 AC 92% 2ms 7648KB
107 AC 30% 2ms 8064KB
108 AC 22% 2ms 8688KB
109 AC 22% 2ms 7632KB
110 AC 22% 2ms 7552KB
111 AC 92% 2ms 7792KB
112 AC 22% 2ms 7616KB
113 AC 30% 1ms 8720KB
114 AC 80% 2ms 7776KB
115 AC 22% 2ms 8336KB
116 AC 56% 2ms 7744KB
117 AC 22% 2ms 8112KB
118 AC 92% 2ms 7760KB
119 AC 22% 2ms 7536KB
120 AC 30% 2ms 8704KB
121 AC 92% 2ms 8000KB
122 AC 22% 2ms 8400KB
123 AC 22% 2ms 8128KB
124 AC 22% 2ms 8464KB

ソースコード

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <queue>
#include <stack>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <math.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef double D;
typedef pair<ll,ll> P;
#define M 1000000007
#define F first
#define S second
#define PB push_back
ll n;
vector<char>ans;
int main(void){
    cin>>n;
    if(n==0){
        cout<<1<<' '<<1<<endl<<"#/n";
        return 0;
    }
    while(n!=1){
        if(n%2==0){
            ans.PB('2');
            n/=2;
        }else{
            ans.PB('1');
            n--;
        }
    }
    ans.PB('.');
    int k=ans.size(),h=k/2+1,w=k/2+k%2;
    cout<<h<<' '<<w<<endl;
    for(int i=0;i<h;i++){
        for(int j=0;j<w;j++){
           if(i==0||j==w-1){
               cout<<ans.back();
               ans.pop_back();
           }else cout<<"#"; 
        }
        cout<<endl;
    }
}