結果

提出番号 2119
提出者 nxteru
言語 C++
提出日時 2018-08-04 15:43:24
問題名 (65)Small Grid and Score
結果 WA
点数 14%

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 AC 92% 2ms 8016KB
2 AC 92% 2ms 7792KB
3 AC 92% 2ms 8416KB
4 AC 92% 2ms 8000KB
5 AC 92% 2ms 7248KB
6 AC 92% 2ms 8064KB
7 AC 92% 2ms 8320KB
8 AC 92% 2ms 7760KB
9 AC 92% 2ms 8688KB
10 AC 92% 2ms 8416KB
11 AC 92% 2ms 8416KB
12 AC 92% 2ms 7616KB
13 AC 92% 1ms 8272KB
14 AC 92% 2ms 8448KB
15 WA 0% 2ms 8416KB
16 AC 92% 2ms 8048KB
17 AC 92% 2ms 7520KB
18 AC 92% 2ms 7888KB
19 AC 92% 2ms 7648KB
20 AC 92% 2ms 7792KB
21 AC 92% 2ms 8320KB
22 AC 92% 2ms 7648KB
23 AC 92% 2ms 8672KB
24 AC 92% 2ms 7536KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
25 AC 14% 2ms 8656KB
26 AC 14% 2ms 8480KB
27 AC 22% 2ms 8192KB
28 AC 14% 2ms 7760KB
29 AC 22% 1ms 8096KB
30 AC 30% 2ms 8400KB
31 AC 14% 2ms 7792KB
32 AC 30% 2ms 7824KB
33 AC 14% 1ms 7504KB
34 AC 14% 2ms 7776KB
35 AC 22% 2ms 7920KB
36 AC 30% 2ms 7792KB
37 AC 14% 2ms 7968KB
38 AC 14% 2ms 7248KB
39 AC 22% 2ms 8064KB
40 AC 22% 1ms 8352KB
41 AC 14% 2ms 7968KB
42 AC 22% 2ms 7648KB
43 AC 14% 2ms 8672KB
44 AC 22% 2ms 8368KB
45 AC 22% 2ms 8720KB
46 AC 30% 2ms 7904KB
47 AC 22% 2ms 8112KB
48 AC 22% 2ms 8400KB
49 AC 68% 1ms 8480KB
50 AC 14% 2ms 7760KB
51 AC 30% 2ms 8384KB
52 AC 14% 2ms 8368KB
53 AC 56% 1ms 8096KB
54 AC 14% 2ms 8176KB
55 AC 22% 2ms 8672KB
56 AC 22% 2ms 8672KB
57 AC 22% 2ms 8672KB
58 AC 14% 2ms 7792KB
59 AC 30% 1ms 8704KB
60 AC 22% 1ms 7808KB
61 AC 22% 2ms 7232KB
62 AC 22% 1ms 8256KB
63 AC 22% 1ms 8048KB
64 AC 22% 2ms 8176KB
65 AC 14% 2ms 8416KB
66 AC 14% 2ms 8080KB
67 AC 22% 2ms 8160KB
68 AC 22% 2ms 8304KB
69 AC 14% 2ms 7232KB
70 AC 62% 2ms 7760KB
71 AC 14% 2ms 8192KB
72 AC 22% 1ms 7808KB
73 AC 30% 2ms 7648KB
74 AC 22% 2ms 7232KB
75 AC 30% 1ms 8480KB
76 AC 22% 1ms 8448KB
77 AC 22% 2ms 7760KB
78 AC 14% 2ms 8192KB
79 AC 14% 2ms 8720KB
80 AC 22% 1ms 8352KB
81 AC 22% 1ms 8656KB
82 AC 14% 2ms 7536KB
83 AC 14% 2ms 8320KB
84 AC 14% 2ms 8688KB
85 AC 22% 2ms 8064KB
86 AC 14% 2ms 8672KB
87 AC 14% 2ms 7552KB
88 AC 14% 2ms 8416KB
89 AC 14% 2ms 7776KB
90 AC 14% 1ms 8720KB
91 AC 14% 2ms 8416KB
92 AC 68% 2ms 8304KB
93 AC 22% 1ms 8720KB
94 AC 22% 1ms 7920KB
95 AC 30% 2ms 8688KB
96 AC 22% 2ms 8304KB
97 AC 14% 2ms 8464KB
98 AC 14% 1ms 8672KB
99 AC 62% 2ms 7968KB
100 AC 30% 2ms 7536KB
101 AC 22% 2ms 8400KB
102 AC 22% 2ms 8176KB
103 AC 14% 2ms 8672KB
104 AC 22% 2ms 8688KB
105 AC 22% 2ms 8176KB
106 AC 30% 2ms 8064KB
107 AC 22% 2ms 8016KB
108 AC 14% 2ms 8016KB
109 AC 14% 2ms 8416KB
110 AC 14% 1ms 8272KB
111 AC 30% 1ms 8336KB
112 AC 14% 2ms 8416KB
113 AC 22% 2ms 8432KB
114 AC 22% 2ms 7520KB
115 AC 14% 2ms 7488KB
116 AC 22% 2ms 8448KB
117 AC 14% 2ms 8704KB
118 AC 44% 2ms 7648KB
119 AC 14% 2ms 8432KB
120 AC 22% 1ms 7472KB
121 AC 30% 2ms 8048KB
122 AC 14% 2ms 7840KB
123 AC 14% 2ms 8000KB
124 AC 14% 1ms 8464KB

ソースコード

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <set>
#include <map>
#include <queue>
#include <stack>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <math.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef double D;
typedef pair<ll,ll> P;
#define M 1000000007
#define F first
#define S second
#define PB push_back
ll n;
vector<char>ans;
int main(void){
    cin>>n;
    if(n==0){
        cout<<1<<' '<<1<<endl<<"#/n";
        return 0;
    }
    if(n==1){
        cout<<1<<' '<<1<<endl<<".\n";
        return 0;
    }
    while(n!=1){
        if(n%2==0){
            ans.PB('2');
            n/=2;
        }else{
            ans.PB('1');
            n--;
        }
    }
    ans.PB('.');
    reverse(ans.begin(),ans.end());
    cout<<1<<' '<<ans.size()<<endl;
    for(int i=0;i<ans.size();i++)cout<<ans[i];
    cout<<endl;
}