| 提出番号 | 823 |
|---|---|
| 提出者 | data9824 |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2017-08-01 14:51:52 |
| 問題名 | (27)575!575じゃん!575! |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 65ms | 8304KB |
| 2 | AC | 100% | 55ms | 7776KB |
| 3 | AC | 100% | 26ms | 7408KB |
| 4 | AC | 100% | 16ms | 7680KB |
| 5 | AC | 100% | 18ms | 7680KB |
| 6 | AC | 100% | 25ms | 7680KB |
| 7 | AC | 100% | 74ms | 7776KB |
| 8 | AC | 100% | 67ms | 7408KB |
| 9 | AC | 100% | 44ms | 7680KB |
| 10 | AC | 100% | 23ms | 8336KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 8304KB |
| 12 | AC | 100% | 39ms | 8320KB |
| 13 | AC | 100% | 25ms | 8320KB |
| 14 | AC | 100% | 25ms | 8320KB |
| 15 | AC | 100% | 29ms | 7504KB |
| 16 | AC | 100% | 11ms | 8336KB |
| 17 | AC | 100% | 48ms | 7968KB |
| 18 | AC | 100% | 43ms | 8000KB |
| 19 | AC | 100% | 12ms | 8320KB |
| 20 | AC | 100% | 27ms | 7776KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 7424KB |
| 23 | AC | 100% | 1ms | 7680KB |
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
long long count5 = 0;
long long count7 = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
string s;
cin >> s;
if (s.size() == 5) {
++count5;
}
else {
++count7;
}
}
cout << count7 * (count5) * (count5 - 1) << endl;
return 0;
}