| 提出番号 | 848 |
|---|---|
| 提出者 | %20 |
| 言語 | bash |
| 提出日時 | 2017-08-01 15:01:15 |
| 問題名 | (28)いつだって一位の男、olphe君 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 3ms | 16480KB |
| 2 | AC | 100% | 3ms | 15648KB |
| 3 | AC | 100% | 5ms | 15840KB |
| 4 | AC | 100% | 4ms | 15504KB |
| 5 | AC | 100% | 3ms | 16320KB |
| 6 | AC | 100% | 4ms | 15840KB |
| 7 | AC | 100% | 26ms | 16416KB |
| 8 | AC | 100% | 3ms | 16448KB |
| 9 | AC | 100% | 4ms | 15408KB |
| 10 | AC | 100% | 3ms | 16176KB |
| 11 | AC | 100% | 4ms | 15504KB |
| 12 | AC | 100% | 4ms | 15568KB |
| 13 | AC | 100% | 4ms | 15504KB |
| 14 | AC | 100% | 4ms | 15520KB |
| 15 | AC | 100% | 5ms | 15488KB |
| 16 | AC | 100% | 4ms | 16080KB |
| 17 | AC | 100% | 4ms | 15872KB |
| 18 | AC | 100% | 5ms | 16080KB |
| 19 | AC | 100% | 8ms | 16480KB |
| 20 | AC | 100% | 3ms | 15824KB |
perl -e'
<>;@P=<>;$S=pop@P;print$S+0||(sort{$a-$b}@P)[0]
'