| 提出番号 | 955 |
|---|---|
| 提出者 | complement |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2017-08-01 16:14:41 |
| 問題名 | (27)575!575じゃん!575! |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 21ms | 7776KB |
| 2 | AC | 100% | 54ms | 7984KB |
| 3 | AC | 100% | 9ms | 7520KB |
| 4 | AC | 100% | 12ms | 7968KB |
| 5 | AC | 100% | 10ms | 7792KB |
| 6 | AC | 100% | 10ms | 8320KB |
| 7 | AC | 100% | 23ms | 7952KB |
| 8 | AC | 100% | 21ms | 7760KB |
| 9 | AC | 100% | 31ms | 7520KB |
| 10 | AC | 100% | 20ms | 7696KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 7760KB |
| 12 | AC | 100% | 23ms | 7680KB |
| 13 | AC | 100% | 17ms | 7696KB |
| 14 | AC | 100% | 13ms | 7984KB |
| 15 | AC | 100% | 21ms | 8320KB |
| 16 | AC | 100% | 8ms | 7680KB |
| 17 | AC | 100% | 35ms | 8016KB |
| 18 | AC | 100% | 27ms | 7792KB |
| 19 | AC | 100% | 12ms | 7776KB |
| 20 | AC | 100% | 18ms | 7392KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 7504KB |
| 22 | AC | 100% | 3ms | 8320KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main(){
string s;
long long int N,fiv=0,sev=0;
cin >> N;
for (int i = 0; i < N; i++){
cin >> s;
if (s.size() == 5){
fiv++;
}
if (s.size() == 7){
sev++;
}
}
cout << fiv*(fiv - 1)*sev << endl;
}