| 提出番号 | 1073 |
|---|---|
| 提出者 | kotamanegi |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2017-11-23 16:55:54 |
| 問題名 | (1)Odd&Even |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 1ms | 8720KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 8048KB |
| 3 | AC | 100% | 1ms | 8272KB |
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int n;
cin >> n;
if(n % 2 == 0){
cout <<"Even" << endl;
}else cout << "Odd" << endl;
return 0;
}