結果

提出番号 1268
提出者 butsuri_0523
言語 C++
提出日時 2018-06-20 21:14:59
問題名 (62)SuperCon2018(独自テスト)
結果 CE
点数 0

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 CE 0 2ms 7632KB
2 CE 0 1ms 8672KB
3 CE 0 1ms 8432KB
4 CE 0 2ms 7984KB
5 CE 0 2ms 7776KB
6 CE 0 1ms 8352KB
7 CE 0 2ms 7936KB
8 CE 0 2ms 7920KB
9 CE 0 2ms 8352KB
10 CE 0 2ms 8416KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
11 CE 0 1ms 8672KB
12 CE 0 262ms 8192KB
13 CE 0 136ms 7232KB
14 CE 0 211ms 7984KB
15 CE 0 255ms 8144KB
16 CE 0 260ms 8160KB
17 CE 0 202ms 8048KB
18 CE 0 265ms 7936KB
19 CE 0 245ms 7808KB
20 CE 0 180ms 8688KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
21 CE 0 219ms 8640KB
22 CE 0 202ms 8400KB
23 CE 0 117ms 7248KB
24 CE 0 171ms 7488KB
25 CE 0 226ms 7920KB
26 CE 0 210ms 8064KB
27 CE 0 257ms 7936KB
28 CE 0 188ms 8384KB
29 CE 0 166ms 7248KB
30 CE 0 269ms 7824KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
31 CE 0 118ms 8048KB
32 CE 0 246ms 8384KB
33 CE 0 207ms 8656KB
34 CE 0 132ms 7920KB
35 CE 0 155ms 7776KB
36 CE 0 220ms 8112KB
37 CE 0 197ms 8720KB
38 CE 0 211ms 8176KB
39 CE 0 202ms 8368KB
40 CE 0 252ms 8432KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
41 CE 0 255ms 7920KB
42 CE 0 137ms 8144KB
43 CE 0 170ms 8720KB
44 CE 0 160ms 8016KB
45 CE 0 151ms 8688KB
46 CE 0 124ms 7616KB
47 CE 0 206ms 8416KB
48 CE 0 166ms 8368KB
49 CE 0 130ms 8688KB
50 CE 0 87ms 8480KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
51 CE 0 81ms 8128KB
52 CE 0 202ms 8432KB
53 CE 0 215ms 8064KB
54 CE 0 157ms 8192KB
55 CE 0 166ms 8064KB
56 CE 0 175ms 8368KB
57 CE 0 157ms 8304KB
58 CE 0 144ms 8384KB
59 CE 0 112ms 8256KB
60 CE 0 221ms 7936KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
61 CE 0 108ms 8448KB
62 CE 0 165ms 8704KB
63 CE 0 220ms 8704KB
64 CE 0 147ms 8224KB
65 CE 0 137ms 8416KB
66 CE 0 131ms 8192KB
67 CE 0 153ms 8176KB
68 CE 0 93ms 8480KB
69 CE 0 96ms 8080KB
70 CE 0 191ms 7488KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
71 CE 0 61ms 8016KB
72 CE 0 224ms 8048KB
73 CE 0 237ms 7536KB
74 CE 0 176ms 7824KB
75 CE 0 88ms 8432KB
76 CE 0 74ms 7808KB
77 CE 0 134ms 8720KB
78 CE 0 123ms 7776KB
79 CE 0 133ms 8416KB
80 CE 0 197ms 8400KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
81 CE 0 136ms 8720KB
82 CE 0 110ms 8064KB
83 CE 0 144ms 8720KB
84 CE 0 128ms 8016KB
85 CE 0 171ms 8144KB
86 CE 0 111ms 8224KB
87 CE 0 143ms 8192KB
88 CE 0 146ms 8672KB
89 CE 0 92ms 7776KB
90 CE 0 163ms 8432KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
91 CE 0 136ms 7520KB
92 CE 0 130ms 8688KB
93 CE 0 166ms 8736KB
94 CE 0 117ms 8000KB
95 CE 0 106ms 7936KB
96 CE 0 254ms 8448KB
97 CE 0 156ms 7952KB
98 CE 0 60ms 8400KB
99 CE 0 208ms 8128KB
100 CE 0 152ms 8336KB

ソースコード

#include<stdio.h>
#include "sc1.h"

int zt(int x){if(x<0){return -x;}return x;}
int res=0,sgm[64][64]={0};
int pzm[64][64]={0};

void rep(int nx,int ny,int vc){
    if(vc==scN){
        res++;
        return;
    }
    int i,kx,ky;
    vc++;
    kx=nx+1;ky=ny;
    if(pzm[kx+30][ky+30]==0 && sgm[kx+30][ky+30]==0 && zt(kx)+zt(ky)<=(scN-vc+1)){
        pzm[kx+30][ky+30]=1;
        rep(kx,ky,vc);
        pzm[kx+30][ky+30]=0;
    }
    kx=nx-1;ky=ny;
    if(pzm[kx+30][ky+30]==0 && sgm[kx+30][ky+30]==0 && zt(kx)+zt(ky)<=(scN-vc+1)){
        pzm[kx+30][ky+30]=1;
        rep(kx,ky,vc);
        pzm[kx+30][ky+30]=0;
    }
    kx=nx;ky=ny+1;
    if(pzm[kx+30][ky+30]==0 && sgm[kx+30][ky+30]==0 && zt(kx)+zt(ky)<=(scN-vc+1)){
        pzm[kx+30][ky+30]=1;
        rep(kx,ky,vc);
        pzm[kx+30][ky+30]=0;
    }
    kx=nx;ky=ny-1;
    if(pzm[kx+30][ky+30]==0 && sgm[kx+30][ky+30]==0 && zt(kx)+zt(ky)<=(scN-vc+1)){
        pzm[kx+30][ky+30]=1;
        rep(kx,ky,vc);
        pzm[kx+30][ky+30]=0;
    }
}

int main(){
    scInput();
    int i,j;
    pzm[30][30]=1;
    for(i=0;i<scM;i++){
        if(-30 <= scB[0][i] && scB[0][i] <= 30){
        if(-30 <= scB[1][i] && scB[1][i] <= 30){
            sgm[scB[0][i]+30][scB[1][i]+30]=1;
        }
        }
    }
    rep(0,0,1);
    scOutput(res);
    return 0;
}