結果

提出番号 1298
提出者 casein
言語 C++
提出日時 2018-06-20 22:17:51
問題名 (62)SuperCon2018(独自テスト)
結果 AC
点数 1149000

テストケース

テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
1 AC 230000 241ms 8432KB
2 AC 170000 181ms 8016KB
3 AC 150000 153ms 8704KB
4 AC 180000 182ms 8144KB
5 AC 150000 156ms 8288KB
6 AC 150000 156ms 8416KB
7 AC 120000 124ms 8240KB
8 AC 180000 184ms 7600KB
9 AC 180000 187ms 8032KB
10 AC 160000 172ms 7968KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
11 AC 100000 109ms 7792KB
12 AC 150000 157ms 8720KB
13 AC 90000 94ms 8128KB
14 AC 140000 146ms 7824KB
15 AC 170000 177ms 8432KB
16 AC 180000 185ms 7920KB
17 AC 130000 140ms 8416KB
18 AC 180000 184ms 7776KB
19 AC 150000 159ms 8688KB
20 AC 120000 131ms 7824KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
21 AC 160000 164ms 7696KB
22 AC 140000 144ms 8448KB
23 AC 70000 80ms 8384KB
24 AC 120000 130ms 7824KB
25 AC 150000 156ms 8384KB
26 AC 140000 146ms 8064KB
27 AC 170000 177ms 8400KB
28 AC 100000 112ms 8688KB
29 AC 110000 116ms 8416KB
30 AC 170000 179ms 8384KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
31 AC 80000 82ms 7984KB
32 AC 140000 147ms 8640KB
33 AC 150000 155ms 7632KB
34 AC 80000 83ms 7520KB
35 AC 110000 116ms 7200KB
36 AC 150000 154ms 8064KB
37 AC 140000 148ms 8304KB
38 AC 120000 126ms 7504KB
39 AC 140000 143ms 8448KB
40 AC 220000 231ms 7536KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
41 AC 170000 177ms 8384KB
42 AC 90000 95ms 7920KB
43 AC 120000 128ms 7536KB
44 AC 100000 111ms 8384KB
45 AC 90000 98ms 8384KB
46 AC 80000 89ms 8400KB
47 AC 120000 126ms 8704KB
48 AC 110000 115ms 8416KB
49 AC 90000 100ms 7248KB
50 AC 50000 54ms 8320KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
51 AC 50000 56ms 7936KB
52 AC 140000 150ms 8416KB
53 AC 180000 191ms 8416KB
54 AC 100000 113ms 8400KB
55 AC 120000 126ms 8160KB
56 AC 110000 114ms 8288KB
57 AC 100000 111ms 8160KB
58 AC 90000 99ms 8432KB
59 AC 80000 86ms 8192KB
60 AC 150000 154ms 7744KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
61 AC 70000 76ms 7216KB
62 AC 100000 106ms 8720KB
63 AC 140000 142ms 8688KB
64 AC 80000 85ms 7904KB
65 AC 90000 95ms 8128KB
66 AC 80000 93ms 7984KB
67 AC 100000 105ms 8384KB
68 AC 60000 69ms 8384KB
69 AC 60000 66ms 8016KB
70 AC 140000 143ms 8048KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
71 AC 30000 34ms 8480KB
72 AC 150000 156ms 8032KB
73 AC 140000 142ms 8320KB
74 AC 120000 122ms 7648KB
75 AC 60000 65ms 8016KB
76 AC 50000 55ms 8128KB
77 AC 90000 97ms 7472KB
78 AC 80000 85ms 8432KB
79 AC 80000 90ms 7952KB
80 AC 110000 119ms 8336KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
81 AC 120000 129ms 8016KB
82 AC 80000 84ms 8432KB
83 AC 100000 107ms 8448KB
84 AC 80000 90ms 7808KB
85 AC 110000 118ms 8416KB
86 AC 80000 83ms 8432KB
87 AC 90000 97ms 8016KB
88 AC 90000 95ms 8688KB
89 AC 60000 64ms 8400KB
90 AC 100000 113ms 8432KB
テストケース 結果 得点 実行時間 メモリ使用量
91 AC 90000 101ms 8400KB
92 AC 90000 98ms 8384KB
93 AC 120000 124ms 8064KB
94 AC 70000 74ms 8704KB
95 AC 60000 63ms 8688KB
96 AC 140000 152ms 7504KB
97 AC 100000 109ms 7616KB
98 AC 30000 36ms 8304KB
99 AC 140000 144ms 8432KB
100 AC 100000 108ms 8368KB

ソースコード

#include<stdio.h>
#include<time.h>

int scN,scM;
int scB[2][10];
clock_t scStartTime,scEndTime;
void scInput(){
	int i;
	scanf("%d%d",&scN,&scM);
	for(i=0;i<scM;++i){scanf("%d%d",&scB[0][i],&scB[1][i]);}
	scStartTime=clock();
}
void scOutput(int s){
	scEndTime=clock();
	printf("Ans= %d, time=%d\n",s,(int)(scEndTime-scStartTime));
}
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define N 32
#define ENC(x, y) ((((y)+N/2) << 5) ^ ((x)+N/2))

int n, m;

char dist[1024];
char dp[1024];
int k, r, d;

void solve(int z){
  int dd = d;

  if(dist[z] > k) return;
  if(dp[z]) { r += !k; return; }

  dp[z] = 1;
  k--;

  if(dd != 2)
  { d = 0; solve(z+1);}
  if(dd != 3)
  { d = 1; solve(z+(1<<5));}
  if(dd != 0)
  { d = 2; solve(z-1);}
  if(dd != 1)
  { d = 3; solve(z-(1<<5));}

  k++;
  dp[z] = 0;
}

int main(){
  int i, j;
  scInput();

  for(i=0;i<scM;i++){
    int x, y;
    x = scB[0][i];
    y = scB[1][i];
    dp[ENC(x, y)] = 1;
  }
  for(i=-N/2;i<N/2;i++){
    for(j=-N/2;j<N/2;j++){
      dist[ENC(i, j)] = abs(i) + abs(j);
    }
  }

  k = scN;
  r = 0;
  d = -1;
  solve(ENC(0, 0));

  scOutput(r);

  return 0;
}