| 提出番号 | 1390 |
|---|---|
| 提出者 | square1001 |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-02 20:29:55 |
| 問題名 | (13)エセ数列 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 8064KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 3 | AC | 100% | 377ms | 20384KB |
| 4 | AC | 100% | 376ms | 20368KB |
| 5 | AC | 100% | 393ms | 20384KB |
| 6 | AC | 100% | 392ms | 20384KB |
| 7 | AC | 100% | 330ms | 20400KB |
| 8 | AC | 100% | 376ms | 20368KB |
| 9 | AC | 100% | 395ms | 20384KB |
| 10 | AC | 100% | 332ms | 20384KB |
| 11 | AC | 100% | 392ms | 20384KB |
| 12 | AC | 100% | 330ms | 20384KB |
| 13 | AC | 100% | 346ms | 20384KB |
| 14 | AC | 100% | 378ms | 20384KB |
| 15 | AC | 100% | 378ms | 20384KB |
| 16 | AC | 100% | 477ms | 20384KB |
| 17 | AC | 100% | 377ms | 20384KB |
| 18 | AC | 100% | 331ms | 20384KB |
| 19 | AC | 100% | 378ms | 20384KB |
| 20 | AC | 100% | 393ms | 20368KB |
| 21 | AC | 100% | 330ms | 20384KB |
| 22 | AC | 100% | 378ms | 20400KB |
| 23 | AC | 100% | 376ms | 20384KB |
| 24 | AC | 100% | 386ms | 20384KB |
| 25 | AC | 100% | 346ms | 20384KB |
| 26 | AC | 100% | 333ms | 20384KB |
| 27 | AC | 100% | 392ms | 20368KB |
| 28 | AC | 100% | 372ms | 20384KB |
| 29 | AC | 100% | 330ms | 20384KB |
| 30 | AC | 100% | 392ms | 20400KB |
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int n, m, q, x, y, a[1009][1009];
int main() {
cin >> n >> m;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
for (int j = 0; j < m; ++j) {
cin >> a[i][j];
}
}
cin >> q;
while (q--) {
cin >> x >> y; --x, --y;
cout << a[x][y] + a[x][y - 1] + a[x][y + 1] + a[x - 1][y] + a[x + 1][y] << '\n';
}
return 0;
}