| 提出番号 | 1913 |
|---|---|
| 提出者 | kougaku |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-04 14:31:42 |
| 問題名 | (69)机の配置 |
| 結果 | WA |
| 点数 | 0% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 7808KB |
| 2 | WA | 0% | 2ms | 7568KB |
| 3 | AC | 100% | 1ms | 7904KB |
| 4 | WA | 0% | 2ms | 8448KB |
| 5 | WA | 0% | 2ms | 7840KB |
| 6 | AC | 100% | 2ms | 8032KB |
| 7 | AC | 100% | 1ms | 8704KB |
| 8 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 9 | AC | 100% | 1ms | 7824KB |
| 10 | WA | 0% | 2ms | 7776KB |
| 11 | WA | 0% | 2ms | 8272KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 13 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 7536KB |
| 15 | WA | 0% | 2ms | 7488KB |
| 16 | WA | 0% | 2ms | 8432KB |
| 17 | WA | 0% | 1ms | 8080KB |
| 18 | WA | 0% | 1ms | 8064KB |
| 19 | AC | 100% | 1ms | 8480KB |
| 20 | WA | 0% | 2ms | 7792KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 22 | WA | 0% | 2ms | 8432KB |
| 23 | WA | 0% | 1ms | 7920KB |
| 24 | AC | 100% | 2ms | 7552KB |
| 25 | WA | 0% | 2ms | 8416KB |
| 26 | WA | 0% | 2ms | 7792KB |
| 27 | WA | 0% | 1ms | 8480KB |
| 28 | AC | 100% | 2ms | 7248KB |
| 29 | WA | 0% | 1ms | 8720KB |
| 30 | AC | 100% | 1ms | 8720KB |
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
int N, H, W;
cin >> N >> H >> W;
string F[H];
for(int i = 0; i < H; i++) cin >> F[i];
for(int i = 1; i <= N; i++)
{
//col
int count1 = 0;
for(int p = 0; p < H; p++)
{
int point1 = 0;
for(int q = 0; q < W; q++)
{
if(F[p][q] == '.') point1++;
if(F[p][q] == '#' || q == W-1)
{
int r1 = point1 / i;
count1 += r1;
point1 = 0;
}
}
}
//row
int count2 = 0;
for(int p = 0; p < W; p++)
{
int point2 = 0;
for(int q = 0; q < H; q++)
{
if(F[q][p] == '.') point2++;
if(F[q][p] == '#' || q == H-1)
{
int r2 = point2 / i;
count2 += r2;
point2 = 0;
}
}
}
//judge
if(count1 >= count2) cout << count1 << endl;
else if(count1 < count2) cout << count2 << endl;
}
return 0;
}