| 提出番号 | 2166 |
|---|---|
| 提出者 | kim |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2018-08-22 09:39:17 |
| 問題名 | (69)机の配置 |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 2ms | 8432KB |
| 2 | AC | 100% | 2ms | 7920KB |
| 3 | AC | 100% | 2ms | 8736KB |
| 4 | AC | 100% | 2ms | 7504KB |
| 5 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 6 | AC | 100% | 2ms | 7552KB |
| 7 | AC | 100% | 2ms | 8720KB |
| 8 | AC | 100% | 2ms | 7824KB |
| 9 | AC | 100% | 2ms | 8192KB |
| 10 | AC | 100% | 2ms | 7760KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 12 | AC | 100% | 2ms | 7792KB |
| 13 | AC | 100% | 1ms | 8720KB |
| 14 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 15 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 16 | AC | 100% | 2ms | 7648KB |
| 17 | AC | 100% | 2ms | 8400KB |
| 18 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
| 19 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
| 20 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 8272KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 8000KB |
| 23 | AC | 100% | 1ms | 8704KB |
| 24 | AC | 100% | 1ms | 8080KB |
| 25 | AC | 100% | 2ms | 8704KB |
| 26 | AC | 100% | 2ms | 8448KB |
| 27 | AC | 100% | 2ms | 8304KB |
| 28 | AC | 100% | 2ms | 7936KB |
| 29 | AC | 100% | 2ms | 8416KB |
| 30 | AC | 100% | 2ms | 8016KB |
#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;
int main() {
int N,H,W;
cin >> N >> H >> W;
vector<int> ans(N,0);
for(int i=0; i<H; ++i) {
string F;
cin >> F;
int temp=0;
for(int j=0; j<W; ++j) {
if(F[j]=='#') {
for(int k=0; k<N; ++k) {
ans[k]+=temp/(k+1);
}
temp=0;
} else {
++temp;
}
}
for(int k=0; k<N; ++k) {
ans[k]+=temp/(k+1);
}
}
for(int k=0; k<N; ++k) {
cout << ans[k] << endl;
}
return 0;
}