| 提出番号 | 2441 |
|---|---|
| 提出者 | kotamanegi |
| 言語 | Python3 |
| 提出日時 | 2023-04-05 01:04:32 |
| 問題名 | (1)Odd&Even |
| 結果 | AC |
| 点数 | 100% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC | 100% | 20ms | 32912KB |
| 2 | AC | 100% | 19ms | 32608KB |
| 3 | AC | 100% | 18ms | 33216KB |
a = int(input())
if a % 2 == 1:
print("Odd")
else:
print("Even")