| 提出番号 | 818 |
|---|---|
| 提出者 | data9824 |
| 言語 | C++ |
| 提出日時 | 2017-08-01 14:50:26 |
| 問題名 | (27)575!575じゃん!575! |
| 結果 | WA |
| 点数 | 0% |
| テストケース | 結果 | 得点 | 実行時間 | メモリ使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WA | 0% | 84ms | 7424KB |
| 2 | WA | 0% | 71ms | 7408KB |
| 3 | WA | 0% | 13ms | 8000KB |
| 4 | WA | 0% | 16ms | 7664KB |
| 5 | WA | 0% | 18ms | 8336KB |
| 6 | WA | 0% | 14ms | 8000KB |
| 7 | WA | 0% | 32ms | 8000KB |
| 8 | WA | 0% | 32ms | 7984KB |
| 9 | WA | 0% | 45ms | 7760KB |
| 10 | WA | 0% | 23ms | 8320KB |
| 11 | AC | 100% | 2ms | 7664KB |
| 12 | WA | 0% | 27ms | 7792KB |
| 13 | WA | 0% | 29ms | 7760KB |
| 14 | WA | 0% | 19ms | 7712KB |
| 15 | WA | 0% | 24ms | 7984KB |
| 16 | WA | 0% | 15ms | 7776KB |
| 17 | WA | 0% | 48ms | 7760KB |
| 18 | WA | 0% | 42ms | 8320KB |
| 19 | WA | 0% | 13ms | 7696KB |
| 20 | WA | 0% | 24ms | 8352KB |
| 21 | AC | 100% | 2ms | 7984KB |
| 22 | AC | 100% | 2ms | 8320KB |
| 23 | AC | 100% | 2ms | 7520KB |
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
int count5 = 0;
int count7 = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
string s;
cin >> s;
if (s.size() == 5) {
++count5;
}
else {
++count7;
}
}
cout << count7 * (count5) * (count5 - 1) << endl;
return 0;
}